43家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有30家,占比69 77%。证券时报·数据宝统计显示,截至4...
11日四大证券报纸内容精华摘要有:3月新能源乘用车销量同比增长21 9%;主板注册制10只新股首秀收涨;注...
新京报讯(记者徐美慧)今日(4月10日),北京市住建委官网发布该委2023年市政府工作报告重点任务清单及...
2022年度银行业薪酬统计已经新鲜出炉,作为银行从业人员,你的工资达标了吗如今已经进入了2023年4月,20...
(资料图片)
43家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有30家,占比69.77%。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月11日,43家创业板公司公布了首季业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有30家,预盈2家,合计报喜公司比例为74.42%;业绩预降公司有8家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有8家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。具体来看,华兰疫苗预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为10630.41%;艾比森、新开源预计净利润同比增幅中值分别为308.63%、298.71%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 10630.41 | 50.85 | 14.06 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 308.63 | 17.51 | 100.57 | 电子 |
300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 298.71 | 25.77 | 6.49 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.04.10 | 143.37 | 23.38 | 54.32 | 商贸零售 |
300443 | 金雷股份 | 2023.04.10 | 115.00 | 41.79 | 3.75 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 2023.04.10 | 110.00 | 70.18 | -20.16 | 电力设备 |
300719 | 安达维尔 | 2023.04.07 | 105.99 | 11.92 | 5.39 | 国防军工 |
301408 | 华人健康 | 2023.02.28 | 102.38 | 20.47 | -19.12 | 医药生物 |
300982 | 苏文电能 | 2023.04.10 | 95.45 | 56.26 | 14.12 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 2023.04.10 | 65.00 | 37.00 | 1.20 | 医药生物 |
300110 | 华仁药业 | 2023.04.10 | 59.75 | 4.29 | 1.18 | 医药生物 |
300796 | 贝斯美 | 2023.03.29 | 55.13 | 13.18 | 18.00 | 基础化工 |
标签: